2021

por Gillyard da Silva Santos publicado 26/04/2024 19h19, última modificação 26/04/2024 19h19

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13
CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 08.470.502/0001-98
Rua VIVALDO PEREIRA, 173 - CENTRO
CURRAIS NOVOS - RN Telefone:
CEP: 59380-000 camcurraisnovos@gmail.com
Relação de saldos de movimentações extraorçamentárias
CPF/CNPJ Favorecido Conta Valor Valor pago Saldo
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207070 R$ 202.517,59 R$ 202.517,59 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207071 R$ 133.452,32 R$ 133.452,32 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207072 R$ 3.824,71 R$ 3.824,71 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207073 R$ 1.178,90 R$ 1.178,90 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207075 R$ 201.709,53 R$ 201.709,53 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207081 R$ 4.625,60 R$ 4.625,60 R$ 0,00
Total geral de registro(s): 6

Ações do documento

error while rendering plone.comments