2022

por Gillyard da Silva Santos publicado 26/04/2024 19h18, última modificação 26/04/2024 19h18

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13
CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 08.470.502/0001-98
Rua VIVALDO PEREIRA, 173 - CENTRO
CURRAIS NOVOS - RN Telefone:
CEP: 59380-000 camcurraisnovos@gmail.com
Relação de saldos de movimentações extraorçamentárias
CPF/CNPJ Favorecido Conta Valor Valor pago Saldo
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207001 R$ 240.870,26 R$ 240.870,26 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207002 R$ 152.487,18 R$ 152.487,18 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207003 R$ 4.843,66 R$ 4.843,66 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207004 R$ 2.934,00 R$ 2.934,00 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207006 R$ 263.497,27 R$ 263.497,27 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207012 R$ 8.737,07 R$ 8.737,07 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207082 R$ 13.392,00 R$ 13.392,00 R$ 0,00
08.470.502/0001-98 CURRAIS NOVOS CAMARA MUNICIPAL 207083 R$ 588,20 R$ 588,20 R$ 0,00
Total geral de registro(s): 8

Ações do documento

error while rendering plone.comments