2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Currais Novos - RN 2025..csv — text/csv, 431 bytes
- Número de registros: 23
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 2 | 2 | 0 |
Maio | |||
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro | |||
TOTAL | 2 | 2 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 1 | 50.00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Anônimo | 1 | 50.00% | |
Relatório Estatístico Ouvidoría CM Currais Novos - RN 2025. |
Ações do documento