2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Currais Novos - RN 2025..csv — text/csv, 437 bytes
- Número de registros: 23
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 2 | 2 | 0 |
| Maio | 1 | 1 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| TOTAL | 3 | 3 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 2 | 66.67% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Anônimo | 1 | 33.33% | |
| Relatório Estatístico Ouvidoría CM Currais Novos - RN 2025. |
Ações do documento