ABRIL
Metadados
- Arquivo original: 04 - ABRIL.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 35
Download





Dados
codigo | nome | mes | ch_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Abr/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Abr/21 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÃMARA | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.101,77 | 5.594,23 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Abr/21 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.320,00 | 51,27 | 1.371,27 | 102,30 | 1.268,97 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Abr/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
398 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | Abr/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Abr/21 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.100,00 | 33,00 | 1.133,00 | 85,47 | 1.047,53 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Abr/21 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 1.980,00 | 198,00 | 2.178,00 | 186,60 | 1.991,40 | |||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Abr/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Abr/21 | 40 H | DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.375,81 | 3.320,19 | ||||||||
426 | DANIEL FERNANDO DANTAS DE | Abr/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.980,00 | -1.210,00 | 770,00 | 24,75 | 745,25 | |||||||
430 | Abr/21 | 40 H | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | |||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 3.783,20 | 3.813,47 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.465,10 | 5.230,90 | ||||||||
5 | FRANCISCA LUCI DANTAS | Abr/21 | 40 H | 2.553,95 | 855,73 | 3.409,68 | 181,17 | 3.228,51 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Abr/21 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.320,00 | 1.320,00 | 102,30 | 1.217,70 | ||||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.517,21 | 5.178,79 | ||||||||
7 | GILSON MEDEIROS CORTEZ | Abr/21 | 40 H | MOTORISTA | 1.584,53 | 3.184,00 | 4.768,53 | 29,84 | 4.738,69 | |||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Abr/21 | 40 H | CONTADOR | 1.980,00 | 339,60 | 2.319,60 | 16,95 | 2.302,65 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.012,62 | 3.683,38 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Abr/21 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.100,00 | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | ||||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Abr/21 | 40 H | ASG | 1.100,00 | 1.069,18 | 2.169,18 | 97,94 | 2.071,24 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Abr/21 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Abr/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Abr/21 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.100,00 | 33,00 | 1.133,00 | 85,47 | 1.047,53 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Abr/21 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,76 | 2.071,10 | 4.743,86 | 830,68 | 3.913,18 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.465,10 | 5.230,90 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.421,08 | 3.274,92 | ||||||||
427 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Abr/21 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Abr/21 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Abr/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Abr/21 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.540,00 | 46,20 | 1.586,20 | 545,03 | 1.041,17 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Abr/21 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 1.980,00 | 519,80 | 2.499,80 | 245,74 | 2.254,06 |
Ações do documento