AGOSTO
Metadados
- Arquivo original: 08 - AGOSTO.csv — text/csv, 3.9 Kb
- Número de registros: 35
Download





Dados
cod | nome | mes | salbase | ch_semanal | cargo | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Ago/21 | 1.980,00 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÃMARA | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 3.109,36 | 3.586,64 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Ago/21 | 1.320,00 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 51,27 | 1.371,27 | 102,30 | 1.268,97 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
398 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Ago/21 | 1.100,00 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 33,00 | 1.133,00 | 85,47 | 1.047,53 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Ago/21 | 1.980,00 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 3.375,81 | 3.320,19 | ||||||||
430 | DANIEL FERNANDO DANTAS DE | Ago/21 | 1.980,00 | 40 H | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | 1.925,00 | 3.905,00 | 817,57 | 3.087,43 | |||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADOR | 900,67 | 7.596,67 | 4.361,39 | 3.235,28 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 3.350,12 | 3.345,88 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Ago/21 | 1.320,00 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.320,00 | 102,30 | 1.217,70 | ||||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 2.175,68 | 4.520,32 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Ago/21 | 1.980,00 | 40 H | CONTADOR | 339,60 | 2.319,60 | 198,01 | 2.121,59 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 3.012,62 | 3.683,38 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Ago/21 | 1.100,00 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 120,99 | 1.220,99 | 82,50 | 1.138,49 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Ago/21 | 1.100,00 | 40 H | ASG | 22,00 | 1.122,00 | 84,48 | 1.037,52 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Ago/21 | 1.100,00 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 181,27 | 1.281,27 | 86,46 | 1.194,81 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Ago/21 | 2.672,76 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.873,92 | 5.546,68 | 1.029,64 | 4.517,04 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 1.465,10 | 5.230,90 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 3.421,08 | 3.274,92 | ||||||||
427 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 2.096,10 | 3.636,10 | 754,14 | 2.881,96 | |||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Ago/21 | 1.980,00 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Ago/21 | 1.540,00 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 461,99 | 2.001,99 | 127,64 | 1.874,35 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Ago/21 | 1.980,00 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 519,80 | 2.499,80 | 245,74 | 2.254,06 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 3.472,57 | 3.223,43 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Ago/21 | 6.696,00 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 3.525,05 | 3.170,95 |
Ações do documento