DEZEMBRO

por Gillyard da Silva Santos publicado 10/03/2025 09h10, última modificação 10/03/2025 09h10

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome mes c_h_semanal cargo salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci descont liquido
424 ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
393 ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO Dez/21 40 H DIRETOR GERAL TV CÃMARA 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
414 ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.109,36 3.586,64
425 ARIRABA DE MEDEIROS Dez/21 40 H C. SERVIÇOS DE MAN. 1.320,00 51,27 1.371,27 102,30 1.268,97
391 BARBARA MIRELY MOURA DANTAS Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
398 BEATRIZ DOS SANTOS ALVES Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
432 BRUNNO YGOR DE MEDEIROS Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
350 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX Dez/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.100,00 33,00 1.133,00 85,47 1.047,53
409 CAROLINE DE SANTANA AMORIM Dez/21 40 H DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
406 CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
392 CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA Dez/21 40 H DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
418 DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.375,81 3.320,19
423 EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 900,67 7.596,67 4.361,39 3.235,28
412 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.350,12 3.345,88
401 FRANCISCA MARIA MARQUES Dez/21 40 H COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO 1.320,00 1.320,00 102,30 1.217,70
422 FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.175,68 4.520,32
353 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA Dez/21 40 H CONTADOR 1.980,00 359,40 2.339,40 201,70 2.137,70
415 GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.012,62 3.683,38
429 HENRIQUE WAGNER SIMOES DE Dez/21 40 H AGENTE DE PORTARIA 1.100,00 211,52 1.311,52 422,91 888,61
352 HUGO ALEXANDRE DANTAS DE Dez/21 40 H ASG 1.100,00 445,75 1.545,75 97,12 1.448,63
403 JANIO DE MEDEIROS BEZERRA Dez/21 40 H COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
394 JOABSON EMANOEL CAMPELO Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
262 JOAO ARTHUR CANDIDO Dez/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.100,00 90,01 1.190,01 90,60 1.099,41
6 JOAO BATISTA BEZERRA Dez/21 40 H AGENTE ADMINISTRATIVO 2.672,76 3.219,83 5.892,59 1.149,81 4.742,78
420 JOAO GUSTAVO COELHO GOMES Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
419 JORIAN PEREIRA DOS SANTOS Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.421,08 3.274,92
434 JOSE ANDERSON MARQUES DA Dez/21 40 H ASSESSORIA COMUNICAÇÃO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
389 JOSE CARLOS DA COSTA Dez/21 40 H SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
407 JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
259 JOSE SUENYO DE ARAUJO Dez/21 40 H CINEGRAFISTA LEGISLATIVO 1.540,00 615,41 2.155,41 155,02 2.000,39
383 JULIA CRISTINA DANTAS Dez/21 40 H CONTROLADOR INTERNO 1.980,00 519,80 2.499,80 245,74 2.254,06
411 LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS Dez/21 40 H VEREADORA 6.696,00 6.696,00 3.472,57 3.223,43
416 LUCIELDO DA SILVA Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.525,05 3.170,95
396 MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
397 MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
388 MARIA APARECIDA SIMOES DA COST Dez/21 40 H COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
421 MATTSON RANIER GOMES DE Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.517,21 5.178,79
408 MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
257 MILLENA JANUARIO MAGIONI Dez/21 40 H PROCURADOR LEGISLATIVO 1.980,00 1.622,61 3.602,61 433,62 3.168,99
433 PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
341 PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE Dez/21 40 H JORNALISTA LEGISLATIVO 1.980,00 646,10 2.626,10 269,23 2.356,87
355 RANI PRISCILA DE SOUSA Dez/21 40 H ASG 1.100,00 284,16 1.384,16 320,43 1.063,73
431 REGINALDO FRANCISCO Dez/21 40 H COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
340 RODRIGO LIMA NUNES Dez/21 40 H OPERADOR DE MIDIA 1.540,00 15,38 1.555,38 123,48 1.431,90
348 ROMULO SERGIO SILVA Dez/21 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.100,00 -862,58 237,42 162,50 74,92
405 SANDRO CARLOS BELARMINO Dez/21 40 H COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
413 SEBASTIAO CABRAL DE LIMA Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.966,09 3.729,91
400 SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS Dez/21 40 H DIRETOR EXECUTIVO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
387 SIMARA BATISTA DE ARAUJO Dez/21 40 H ASS. DE COMUNICAÇÃO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
351 SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS Dez/21 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.100,00 579,59 1.679,59 125,43 1.554,16
399 TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE Dez/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
417 YCLEYBER TRAJANO DA SILVA Dez/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.968,79 3.727,21
Total Geral de Funcionários: 52 Sal.Base: 148.680,76 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 8.731,92 Descont 45.814,83 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 157.412,68 Líquido 111.597,85

Ações do documento