FEVEREIRO

por Gillyard da Silva Santos publicado 10/03/2025 09h10, última modificação 10/03/2025 09h10

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome mes ch_semanal cargo salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci descont liquido
424 ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS Fev/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
393 ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO Fev/21 40 H DIRETOR GERAL TV CÃMARA 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
414 ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER Fev/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.412,99 5.283,01
425 ARIRABA DE MEDEIROS Fev/21 40 H C. SERVIÇOS DE MAN. 1.320,00 51,27 1.371,27 102,30 1.268,97
391 BARBARA MIRELY MOURA DANTAS Fev/21 40 H ASS PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
398 BEATRIZ DOS SANTOS ALVES Fev/21 40 H ASS PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
350 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX Fev/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.100,00 33,00 1.133,00 85,47 1.047,53
409 CAROLINE DE SANTANA AMORIM Fev/21 40 H DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
406 CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS Fev/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
392 CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA Fev/21 40 H DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
418 DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO Fev/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
426 DANIEL FERNANDO DANTAS DE Fev/21 40 H SECRETÁRIO LEGISLATIVO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
423 EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA Fev/21 40 H VEREADOR 6.696,00 900,67 7.596,67 3.783,20 3.813,47
412 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO Fev/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
5 FRANCISCA LUCI DANTAS Fev/21 40 H 2.553,95 4.045,08 6.599,03 1.432,53 5.166,50
401 FRANCISCA MARIA MARQUES Fev/21 40 H COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO 1.320,00 1.320,00 102,30 1.217,70
422 FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO Fev/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.517,21 5.178,79
7 GILSON MEDEIROS CORTEZ Fev/21 40 H MOTORISTA 1.584,53 1.384,18 2.968,71 996,83 1.971,88
353 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA Fev/21 40 H CONTADOR 1.980,00 339,60 2.319,60 198,01 2.121,59
415 GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES Fev/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.012,62 3.683,38
429 HENRIQUE WAGNER SIMOES DE Fev/21 40 H AGENTE DE PORTARIA 1.100,00 -770,01 329,99 24,74 305,25
352 HUGO ALEXANDRE DANTAS DE Fev/21 40 H ASG 1.100,00 22,00 1.122,00 84,48 1.037,52
403 JANIO DE MEDEIROS BEZERRA Fev/21 40 H COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
394 JOABSON EMANOEL CAMPELO Fev/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
262 JOAO ARTHUR CANDIDO Fev/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.100,00 33,00 1.133,00 85,47 1.047,53
6 JOAO BATISTA BEZERRA Fev/21 40 H AGENTE ADMINISTRATIVO 2.672,76 2.044,37 4.717,13 821,76 3.895,37
420 JOAO GUSTAVO COELHO GOMES Fev/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
419 JORIAN PEREIRA DOS SANTOS Fev/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.421,08 3.274,92
427 JOSE ANDERSON MARQUES DA Fev/21 40 H ASSESSORIA COMUNICAÇÃO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
389 JOSE CARLOS DA COSTA Fev/21 40 H SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
407 JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES Fev/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
259 JOSE SUENYO DE ARAUJO Fev/21 40 H CINEGRAFISTA LEGISLATIVO 1.540,00 46,20 1.586,20 545,03 1.041,17
383 JULIA CRISTINA DANTAS Fev/21 40 H CONTROLADOR INTERNO 1.980,00 500,00 2.480,00 242,06 2.237,94
411 LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS Fev/21 40 H VEREADORA 6.696,00 6.696,00 2.798,97 3.897,03

Ações do documento