JANEIRO

por Gillyard da Silva Santos publicado 10/03/2025 09h10, última modificação 10/03/2025 09h10

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome mes ch_semanal cargo salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci descont liquido
424 ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS Jan/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 -154,01 1.385,99 108,23 1.277,76
393 ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO Jan/21 40 H DIRETOR GERAL TV CÃMARA 1.980,00 -330,00 1.650,00 132,00 1.518,00
414 ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER Jan/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.412,99 5.283,01
425 ARIRABA DE MEDEIROS Jan/21 40 H C. SERVIÇOS DE MAN. 1.320,00 -85,86 1.234,14 90,42 1.143,72
391 BARBARA MIRELY MOURA DANTAS Jan/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 -154,01 1.385,99 108,23 1.277,76
398 BEATRIZ DOS SANTOS ALVES Jan/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.540,00 -154,01 1.385,99 108,23 1.277,76
350 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX Jan/21 40 H DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO 1.100,00 33,00 1.133,00 85,47 1.047,53
409 CAROLINE DE SANTANA AMORIM Jan/21 40 H DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO 1.980,00 -330,00 1.650,00 132,00 1.518,00
406 CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS Jan/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 -154,01 1.385,99 108,23 1.277,76
392 CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA Jan/21 40 H DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA 1.540,00 30,56 1.570,56 108,23 1.462,33
418 DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO Jan/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
404 DANIEL FERNANDO DANTAS DE Jan/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 -924,01 615,99 46,19 569,80
426 Jan/21 40 H SECRETÁRIO LEGISLATIVO 1.980,00 -1.122,00 858,00 64,35 793,65
410 EDJANE MARIA DO NASCIMENTO OLI Jan/21 40 H SECRETÁRIA LEGISLATIVA 1.980,00 -1.452,00 528,00 39,60 488,40
423 EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA Jan/21 40 H VEREADOR 6.696,00 900,67 7.596,67 3.513,10 4.083,57
412 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO Jan/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
5 FRANCISCA LUCI DANTAS Jan/21 40 H 2.553,95 2.203,78 4.757,73 968,91 3.788,82
401 FRANCISCA MARIA MARQUES Jan/21 40 H COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO 1.320,00 -484,00 836,00 62,70 773,30
422 FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO Jan/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.517,21 5.178,79
402 GABRIEL ALLAN DE MEDEIROS SOAR Jan/21 40 H DIRRETOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO E ARQUIVO 1.980,00 -1.254,00 726,00 54,45 671,55
7 GILSON MEDEIROS CORTEZ Jan/21 40 H MOTORISTA 1.584,53 1.384,18 2.968,71 982,62 1.986,09
353 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA Jan/21 40 H CONTADOR 1.980,00 339,60 2.319,60 198,01 2.121,59
415 GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES Jan/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
352 HUGO ALEXANDRE DANTAS DE Jan/21 40 H ASG 1.100,00 22,00 1.122,00 84,48 1.037,52
403 JANIO DE MEDEIROS BEZERRA Jan/21 40 H COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS 1.540,00 -107,87 1.432,13 108,23 1.323,90
394 JOABSON EMANOEL CAMPELO Jan/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 -154,01 1.385,99 108,23 1.277,76
262 JOAO ARTHUR CANDIDO Jan/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.100,00 33,00 1.133,00 85,47 1.047,53
6 JOAO BATISTA BEZERRA Jan/21 40 H AGENTE ADMINISTRATIVO 2.672,76 2.044,37 4.717,13 821,76 3.895,37
420 JOAO GUSTAVO COELHO GOMES Jan/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
419 JORIAN PEREIRA DOS SANTOS Jan/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.412,99 5.283,01
389 JOSE CARLOS DA COSTA Jan/21 40 H SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO 1.980,00 -198,00 1.782,00 143,88 1.638,12
407 JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES Jan/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 -107,87 1.432,13 108,23 1.323,90
259 JOSE SUENYO DE ARAUJO Jan/21 40 H CINEGRAFISTA LEGISLATIVO 1.540,00 46,20 1.586,20 545,03 1.041,17
383 JULIA CRISTINA DANTAS Jan/21 40 H CONTROLADOR INTERNO 1.980,00 500,00 2.480,00 242,06 2.237,94

Ações do documento