JULHO
Metadados
- Arquivo original: 07 - JULHO.csv — text/csv, 6.7 Kb
- Número de registros: 55
Download





Dados
codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Jul/21 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÂMARA | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.109,36 | 3.586,64 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Jul/21 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.320,00 | 51,27 | 1.371,27 | 102,30 | 1.268,97 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
398 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Jul/21 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.100,00 | 33,00 | 1.133,00 | 85,47 | 1.047,53 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Jul/21 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Jul/21 | 40 H | DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.375,81 | 3.320,19 | ||||||||
430 | DANIEL FERNANDO DANTAS DE | Jul/21 | 40 H | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 4.361,39 | 3.235,28 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.350,12 | 3.345,88 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Jul/21 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.320,00 | 1.320,00 | 102,30 | 1.217,70 | ||||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.175,68 | 4.520,32 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Jul/21 | 40 H | CONTADOR | 1.980,00 | 1.262,80 | 3.242,80 | 986,94 | 2.255,86 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.012,62 | 3.683,38 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Jul/21 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.100,00 | 224,61 | 1.324,61 | 82,50 | 1.242,11 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Jul/21 | 40 H | ASG | 1.100,00 | 162,69 | 1.262,69 | 84,48 | 1.178,21 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Jul/21 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Jul/21 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.100,00 | 33,00 | 1.133,00 | 85,47 | 1.047,53 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Jul/21 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,76 | 2.071,10 | 4.743,86 | 830,68 | 3.913,18 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.465,10 | 5.230,90 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.421,08 | 3.274,92 | ||||||||
427 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Jul/21 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Jul/21 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Jul/21 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.540,00 | 46,20 | 1.586,20 | 126,25 | 1.459,95 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Jul/21 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 1.980,00 | 103,16 | 2.083,16 | 242,36 | 1.840,80 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Jul/21 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.472,57 | 3.223,43 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.525,05 | 3.170,95 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
390 | MALLENA ALVES MEDEIROS | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 256,66 | 1.796,66 | 673,75 | 1.122,91 | |||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Jul/21 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.517,21 | 5.178,79 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Jul/21 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.980,00 | 2.280,29 | 4.260,29 | 424,35 | 3.835,94 | |||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Jul/21 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 1.980,00 | 793,92 | 2.773,92 | 270,70 | 2.503,22 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Jul/21 | 40 H | ASG | 1.100,00 | 124,54 | 1.224,54 | 84,48 | 1.140,06 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Jul/21 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Jul/21 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1.540,00 | 46,20 | 1.586,20 | 126,25 | 1.459,95 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Jul/21 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.100,00 | 502,94 | 1.602,94 | 112,47 | 1.490,47 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Jul/21 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.966,09 | 3.729,91 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Jul/21 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Jul/21 | 40 H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Jul/21 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.100,00 | 777,89 | 1.877,89 | 126,95 | 1.750,94 | |||||||
399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Jul/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Jul/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.968,79 | 3.727,21 | ||||||||
Total Geral de Funcionários: 53 Sal.Base: 150.220,76 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 9.670,94 Descont 46.274,87 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 159.891,70 Líquido 113.616,83 |
Ações do documento