JUNHO
Metadados
- Arquivo original: 06 - JUNHO.csv — text/csv, 4.0 Kb
- Número de registros: 35
Download





Dados
codigo | nome | field_2 | mes | ch_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | field_11 | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Jun/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Jun/21 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÃMARA | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Jun/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.101,77 | 5.594,23 | ||||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Jun/21 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.320,00 | 51,27 | 1.371,27 | 102,30 | 1.268,97 | |||||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Jun/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||||
398 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | Jun/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Jun/21 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.100,00 | 73,10 | 1.173,10 | 85,47 | 1.087,63 | |||||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Jun/21 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 1.980,00 | 198,00 | 2.178,00 | 186,60 | 1.991,40 | |||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Jun/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Jun/21 | 40 H | DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Jun/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.375,81 | 3.320,19 | ||||||||||
430 | DANIEL FERNANDO DANTAS DE | Jun/21 | 40 H | SECRETÁRIO LEGISLATIVO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Jun/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 4.361,39 | 3.235,28 | |||||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Jun/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.350,12 | 3.345,88 | ||||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Jun/21 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.320,00 | 1.320,00 | 102,30 | 1.217,70 | ||||||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Jun/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.175,68 | 4.520,32 | ||||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Jun/21 | 40 H | CONTADOR | 1.980,00 | 339,60 | 2.319,60 | 198,01 | 2.121,59 | |||||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Jun/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.012,62 | 3.683,38 | ||||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Jun/21 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.100,00 | 157,84 | 1.257,84 | 82,50 | 1.175,34 | |||||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Jun/21 | 40 H | ASG | 1.100,00 | -651,22 | 448,78 | 104,67 | 344,11 | |||||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Jun/21 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Jun/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Jun/21 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.100,00 | 33,00 | 1.133,00 | 85,47 | 1.047,53 | |||||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Abr/21 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,76 | 2.071,10 | 4.743,86 | 830,68 | 3.913,18 | |||||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.465,10 | 5.230,90 | ||||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.421,08 | 3.274,92 | ||||||||||
427 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Abr/21 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Abr/21 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Abr/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Abr/21 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.540,00 | 315,85 | 1.855,85 | 545,03 | 1.310,82 | |||||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Abr/21 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 1.980,00 | 519,80 | 2.499,80 | 245,74 | 2.254,06 | |||||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Abr/21 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.472,57 | 3.223,43 | ||||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Abr/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.525,05 | 3.170,95 | ||||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Abr/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 |
Ações do documento