MARÇO

por Gillyard da Silva Santos publicado 10/03/2025 09h10, última modificação 10/03/2025 09h10

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome mes ch_semanal salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci descont liquido
424 ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS Mar/21 40 H 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
393 ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO Mar/21 40 H 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
414 ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER Mar/21 40 H 6.696,00 6.696,00 1.101,77 5.594,23
425 ARIRABA DE MEDEIROS Mar/21 40 H 1.320,00 51,27 1.371,27 102,30 1.268,97
391 BARBARA MIRELY MOURA DANTAS Mar/21 40 H 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
398 BEATRIZ DOS SANTOS ALVES Mar/21 40 H 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
350 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX Mar/21 40 H 1.100,00 33,00 1.133,00 85,47 1.047,53
409 CAROLINE DE SANTANA AMORIM Mar/21 40 H 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
406 CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS Mar/21 40 H 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
392 CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA Mar/21 40 H 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
418 DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO Mar/21 40 H 6.696,00 6.696,00 3.375,81 3.320,19
426 DANIEL FERNANDO DANTAS DE Mar/21 40 H 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
423 EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA Mar/21 40 H 6.696,00 900,67 7.596,67 3.783,20 3.813,47
412 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO Mar/21 40 H 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
5 FRANCISCA LUCI DANTAS Mar/21 40 H 2.553,95 1.228,87 3.782,82 814,26 2.968,56
401 FRANCISCA MARIA MARQUES Mar/21 40 H 1.320,00 1.320,00 102,30 1.217,70
422 FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO Mar/21 40 H 6.696,00 6.696,00 1.517,21 5.178,79
7 GILSON MEDEIROS CORTEZ Mar/21 40 H 1.584,53 1.384,18 2.968,71 318,74 2.649,97
353 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA Mar/21 40 H 1.980,00 1.330,12 3.310,12 314,69 2.995,43
415 GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES Mar/21 40 H 6.696,00 6.696,00 3.012,62 3.683,38
429 HENRIQUE WAGNER SIMOES DE Mar/21 40 H 1.100,00 1.100,00 82,50 1.017,50
352 HUGO ALEXANDRE DANTAS DE Mar/21 40 H 1.100,00 22,00 1.122,00 84,48 1.037,52
403 JANIO DE MEDEIROS BEZERRA Mar/21 40 H 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
394 JOABSON EMANOEL CAMPELO Mar/21 40 H 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
262 JOAO ARTHUR CANDIDO Mar/21 40 H 1.100,00 33,00 1.133,00 85,47 1.047,53
6 JOAO BATISTA BEZERRA Mar/21 40 H 2.672,76 3.616,74 6.289,50 731,80 5.557,70
420 JOAO GUSTAVO COELHO GOMES Mar/21 40 H 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
419 JORIAN PEREIRA DOS SANTOS Mar/21 40 H 6.696,00 6.696,00 3.421,08 3.274,92
427 JOSE ANDERSON MARQUES DA Mar/21 40 H 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
389 JOSE CARLOS DA COSTA Mar/21 40 H 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
407 JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES Mar/21 40 H 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
259 JOSE SUENYO DE ARAUJO Mar/21 40 H 1.540,00 46,20 1.586,20 545,03 1.041,17
383 JULIA CRISTINA DANTAS Mar/21 40 H 1.980,00 519,80 2.499,80 245,74 2.254,06
411 LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS Mar/21 40 H 6.696,00 6.696,00 2.798,97 3.897,03

Ações do documento