NOVEMBRO

por Gillyard da Silva Santos publicado 10/03/2025 09h10, última modificação 10/03/2025 09h10

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome mes c_h_semanal cargo salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci descont liquido
424 ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
393 ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO Nov/21 40 H DIRETOR GERAL TV CÂMARA 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
414 ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.109,36 3.586,64
425 ARIRABA DE MEDEIROS Nov/21 40 H C. SERVIÇOS DE MAN. 1.320,00 51,27 1.371,27 102,30 1.268,97
391 BARBARA MIRELY MOURA DANTAS Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
398 BEATRIZ DOS SANTOS ALVES Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
432 BRUNNO YGOR DE MEDEIROS Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
350 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX Nov/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.100,00 33,00 1.133,00 85,47 1.047,53
409 CAROLINE DE SANTANA AMORIM Nov/21 40 H DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
406 CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
392 CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA Nov/21 40 H DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
418 DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.375,81 3.320,19
423 EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 900,67 7.596,67 4.361,39 3.235,28
412 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.350,12 3.345,88
401 FRANCISCA MARIA MARQUES Nov/21 40 H COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO 1.320,00 1.320,00 102,30 1.217,70
422 FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.175,68 4.520,32
353 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA Nov/21 40 H CONTADOR 1.980,00 359,40 2.339,40 201,70 2.137,70
415 GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.012,62 3.683,38
429 HENRIQUE WAGNER SIMOES DE Nov/21 40 H AGENTE DE PORTARIA 1.100,00 175,99 1.275,99 82,50 1.193,49
352 HUGO ALEXANDRE DANTAS DE Nov/21 40 H ASG 1.100,00 316,24 1.416,24 85,47 1.330,77
403 JANIO DE MEDEIROS BEZERRA Nov/21 40 H COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
394 JOABSON EMANOEL CAMPELO Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
262 JOAO ARTHUR CANDIDO Nov/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.100,00 181,27 1.281,27 86,46 1.194,81
6 JOAO BATISTA BEZERRA Nov/21 40 H AGENTE ADMINISTRATIVO 2.672,76 2.775,06 5.447,82 1.002,46 4.445,36
420 JOAO GUSTAVO COELHO GOMES Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
419 JORIAN PEREIRA DOS SANTOS Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.421,08 3.274,92
434 JOSE ANDERSON MARQUES DA Nov/21 40 H ASSESSORIA COMUNICAÇÃO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
389 JOSE CARLOS DA COSTA Nov/21 40 H SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
407 JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
259 JOSE SUENYO DE ARAUJO Nov/21 40 H CINEGRAFISTA LEGISLATIVO 1.540,00 461,99 2.001,99 127,64 1.874,35
383 JULIA CRISTINA DANTAS Nov/21 40 H CONTROLADOR INTERNO 1.980,00 519,80 2.499,80 245,74 2.254,06
411 LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS Nov/21 40 H VEREADORA 6.696,00 6.696,00 3.472,57 3.223,43
416 LUCIELDO DA SILVA Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.525,05 3.170,95
396 MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
397 MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
388 MARIA APARECIDA SIMOES DA COST Nov/21 40 H COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
421 MATTSON RANIER GOMES DE Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.517,21 5.178,79
408 MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
257 MILLENA JANUARIO MAGIONI Nov/21 40 H PROCURADOR LEGISLATIVO 1.980,00 1.344,00 3.324,00 360,11 2.963,89
433 PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
341 PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE Nov/21 40 H JORNALISTA LEGISLATIVO 1.980,00 579,20 2.559,20 256,79 2.302,41
355 RANI PRISCILA DE SOUSA Nov/21 40 H ASG 1.100,00 405,04 1.505,04 84,48 1.420,56
431 REGINALDO FRANCISCO Nov/21 40 H COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
340 RODRIGO LIMA NUNES Nov/21 40 H OPERADOR DE MIDIA 1.540,00 580,03 2.120,03 174,30 1.945,73
348 ROMULO SERGIO SILVA Nov/21 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.100,00 2.409,46 3.509,46 114,79 3.394,67
405 SANDRO CARLOS BELARMINO Nov/21 40 H COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
413 SEBASTIAO CABRAL DE LIMA Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.966,09 3.729,91
400 SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS Nov/21 40 H DIRETOR EXECUTIVO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
387 SIMARA BATISTA DE ARAUJO Nov/21 40 H ASS. DE COMUNICAÇÃO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
351 SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS Nov/21 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.100,00 418,78 1.518,78 85,47 1.433,31
399 TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE Nov/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
417 YCLEYBER TRAJANO DA SILVA Nov/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.968,79 3.727,21
Total Geral de Funcionários: 52 Sal.Base: 148.680,76 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 11.511,20 Descont 44.925,15 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 160.191,96 Líquido 115.266,81

Ações do documento