OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: 10 - OUTUBRO.csv — text/csv, 6.6 Kb
- Número de registros: 54
Download





Dados
codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Out/21 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÃMARA | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.109,36 | 3.586,64 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Out/21 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.320,00 | 51,27 | 1.371,27 | 102,30 | 1.268,97 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
398 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Out/21 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.100,00 | 33,00 | 1.133,00 | 85,47 | 1.047,53 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Out/21 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Out/21 | 40 H | DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.375,81 | 3.320,19 | ||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 4.361,39 | 3.235,28 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.350,12 | 3.345,88 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Out/21 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.320,00 | 1.320,00 | 102,30 | 1.217,70 | ||||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.175,68 | 4.520,32 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Out/21 | 40 H | CONTADOR | 1.980,00 | 339,60 | 2.319,60 | 198,01 | 2.121,59 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.012,62 | 3.683,38 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Out/21 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.100,00 | 241,99 | 1.341,99 | 82,50 | 1.259,49 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Out/21 | 40 H | ASG | 1.100,00 | 316,24 | 1.416,24 | 85,47 | 1.330,77 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Out/21 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Out/21 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.100,00 | 252,66 | 1.352,66 | 86,46 | 1.266,20 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Out/21 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,76 | 2.071,10 | 4.743,86 | 830,68 | 3.913,18 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.465,10 | 5.230,90 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.421,08 | 3.274,92 | ||||||||
434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Out/21 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Out/21 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Out/21 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.540,00 | 461,99 | 2.001,99 | 127,64 | 1.874,35 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Out/21 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 1.980,00 | 897,40 | 2.877,40 | 217,36 | 2.660,04 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Out/21 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.472,57 | 3.223,43 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.525,05 | 3.170,95 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Out/21 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.517,21 | 5.178,79 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Out/21 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 1.980,00 | 1.344,00 | 3.324,00 | 360,11 | 2.963,89 | |||||||
433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Out/21 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 1.980,00 | 579,20 | 2.559,20 | 256,79 | 2.302,41 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Out/21 | 40 H | ASG | 1.100,00 | 405,04 | 1.505,04 | 84,48 | 1.420,56 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Out/21 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Out/21 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1.540,00 | 449,18 | 1.989,18 | 127,64 | 1.861,54 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Out/21 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.100,00 | 508,27 | 1.608,27 | 112,47 | 1.495,80 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Out/21 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.966,09 | 3.729,91 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Out/21 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Out/21 | 40 H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Out/21 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.100,00 | 418,78 | 1.518,78 | 85,47 | 1.433,31 | |||||||
399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Out/21 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Out/21 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.968,79 | 3.727,21 | ||||||||
Total Geral de Funcionários: 52 Sal.Base: 148.680,76 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 9.270,39 Descont 44.672,32 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 157.951,15 Líquido 113.278,83 |
Ações do documento