SETEMBRO

por Gillyard da Silva Santos publicado 10/03/2025 09h10, última modificação 10/03/2025 09h10

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome mes c_h_semanal cargo salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci descont liquido
424 ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
393 ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO Set/21 40 H DIRETOR GERAL TV CÃMARA 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
414 ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.109,36 3.586,64
425 ARIRABA DE MEDEIROS Set/21 40 H C. SERVIÇOS DE MAN. 1.320,00 51,27 1.371,27 102,30 1.268,97
391 BARBARA MIRELY MOURA DANTAS Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
398 BEATRIZ DOS SANTOS ALVES Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
432 BRUNNO YGOR DE MEDEIROS Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
350 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX Set/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.100,00 410,66 1.510,66 119,45 1.391,21
409 CAROLINE DE SANTANA AMORIM Set/21 40 H DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
406 CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
392 CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA Set/21 40 H DIRETOR DE PROGRAMAÇAO E CINEGRAFIA 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
418 DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.375,81 3.320,19
423 EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 900,67 7.596,67 4.361,39 3.235,28
412 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.350,12 3.345,88
401 FRANCISCA MARIA MARQUES Set/21 40 H COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO 1.320,00 1.320,00 102,30 1.217,70
422 FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.175,68 4.520,32
353 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA Set/21 40 H CONTADOR 1.980,00 339,60 2.319,60 198,01 2.121,59
415 GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.012,62 3.683,38
429 HENRIQUE WAGNER SIMOES DE Set/21 40 H AGENTE DE PORTARIA 1.100,00 208,99 1.308,99 82,50 1.226,49
352 HUGO ALEXANDRE DANTAS DE Set/21 40 H ASG 1.100,00 316,24 1.416,24 85,47 1.330,77
403 JANIO DE MEDEIROS BEZERRA Set/21 40 H COORDENADOR DE SERVIÇOS EXERNOS 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
394 JOABSON EMANOEL CAMPELO Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
262 JOAO ARTHUR CANDIDO Set/21 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.100,00 44,00 1.144,00 86,46 1.057,54
6 JOAO BATISTA BEZERRA Set/21 40 H AGENTE ADMINISTRATIVO 2.672,76 2.622,43 5.295,19 960,48 4.334,71
420 JOAO GUSTAVO COELHO GOMES Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.465,10 5.230,90
419 JORIAN PEREIRA DOS SANTOS Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.421,08 3.274,92
434 JOSE ANDERSON MARQUES DA Set/21 40 H ASSESSORIA COMUNICAÇÃO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
389 JOSE CARLOS DA COSTA Set/21 40 H SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
407 JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
259 JOSE SUENYO DE ARAUJO Set/21 40 H CINEGRAFISTA LEGISLATIVO 1.540,00 461,99 2.001,99 127,64 1.874,35
383 JULIA CRISTINA DANTAS Set/21 40 H CONTROLADOR INTERNO 1.980,00 519,80 2.499,80 245,74 2.254,06
411 LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS Set/21 40 H VEREADORA 6.696,00 6.696,00 3.472,57 3.223,43
416 LUCIELDO DA SILVA Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.525,05 3.170,95
396 MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
397 MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
388 MARIA APARECIDA SIMOES DA COSTA Set/21 40 H COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
421 MATTSON RANIER GOMES DE Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.517,21 5.178,79
408 MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
257 MILLENA JANUARIO MAGIONI Set/21 40 H PROCURADOR LEGISLATIVO 1.980,00 1.265,95 3.245,95 348,40 2.897,55
433 PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
341 PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE Set/21 40 H JORNALISTA LEGISLATIVO 1.980,00 559,40 2.539,40 253,11 2.286,29
355 RANI PRISCILA DE SOUSA Set/21 40 H ASG 1.100,00 124,54 1.224,54 84,48 1.140,06
431 REGINALDO FRANCISCO Set/21 40 H COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.980,00 1.980,00 161,70 1.818,30
340 RODRIGO LIMA NUNES Set/21 40 H OPERADOR DE MIDIA 1.540,00 338,37 1.878,37 126,25 1.752,12
348 ROMULO SERGIO SILVA Set/21 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.100,00 429,64 1.529,64 112,47 1.417,17
405 SANDRO CARLOS BELARMINO Set/21 40 H COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
413 SEBASTIAO CABRAL DE LIMA Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.966,09 3.729,91
400 SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS Set/21 40 H DIRETOR EXECUTIVO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
387 SIMARA BATISTA DE ARAUJO Set/21 40 H ASS. DE COMUNICAÇÃO 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
351 SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS Set/21 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.100,00 418,78 1.518,78 85,47 1.433,31
399 TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE Set/21 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.540,00 1.540,00 122,10 1.417,90
417 YCLEYBER TRAJANO DA SILVA Set/21 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.968,79 3.727,21
Total Geral de Funcionários: 52 Sal.Base: 148.680,76 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 9.012,33 Descont 44.847,70 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 157.693,09 Líquido 112.845,39

Ações do documento