ABRIL
Metadados
- Arquivo original: 04 - ABRIL.csv — text/csv, 6.9 Kb
- Número de registros: 56
Download





Dados
codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Abr/22 | 40H | DIRETOR GERAL TV CÂMARA | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.164,75 | 3.531,25 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Abr/22 | 40H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.320,00 | 56,47 | 1.376,47 | 100,62 | 1.275,85 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
398 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | ||||||||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Abr/22 | 40H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 79,44 | 2.065,44 | 167,70 | 1.897,74 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Abr/22 | 40H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 225,88 | 1.765,88 | 120,42 | 1.645,46 | |||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.391,50 | 3.304,50 | ||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 5.229,89 | 2.366,78 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.365,81 | 3.330,19 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Abr/22 | 40H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,62 | 1.219,38 | ||||||||
436 | FRANCISCO CANINDE DE MACEDO | Abr/22 | 40H | ASG | 1.550,00 | -1.291,67 | 258,33 | 19,37 | 238,96 | |||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.516,15 | 3.179,85 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Abr/22 | 40H | CONTADOR | 3.315,45 | 896,77 | 4.212,22 | 610,60 | 3.601,62 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.028,31 | 3.667,69 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Abr/22 | 40H | AGENTE DE PORTARIA | 1.986,00 | 198,60 | 2.184,60 | 515,39 | 1.669,21 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Abr/22 | 40H | ASG | 1.550,00 | 414,16 | 1.964,16 | 158,59 | 1.805,57 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Abr/22 | 40H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
435 | JARIANA MACEDO BRANDAO GARCIA | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Abr/22 | 40H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 198,66 | 2.065,38 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Abr/22 | 40H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,76 | 2.471,56 | 5.144,32 | 952,53 | 4.191,79 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.480,79 | 5.215,21 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.436,77 | 3.259,23 | ||||||||
434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Abr/22 | 40H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Abr/22 | 40H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Abr/22 | 40H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Abr/22 | 40H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.986,00 | 79,44 | 2.065,44 | 167,70 | 1.897,74 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Abr/22 | 40H | CONTROLADOR INTERNO | 3.315,45 | 566,30 | 3.881,75 | 550,13 | 3.331,62 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Abr/22 | 40H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.488,26 | 3.207,74 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.540,74 | 3.155,26 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 112,94 | 1.652,94 | 120,42 | 1.532,52 | |||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Abr/22 | 40H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.532,90 | 5.163,10 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Abr/22 | 40H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.379,92 | 4.695,37 | 802,80 | 3.892,57 | |||||||
433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Abr/22 | 40H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.129,92 | 4.445,37 | 719,43 | 3.725,94 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Abr/22 | 40H | ASG | 1.550,00 | 314,44 | 1.864,44 | 750,68 | 1.113,76 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Abr/22 | 40H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Abr/22 | 40H | OPERADOR DE MIDIA | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 602,01 | 1.662,03 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Abr/22 | 40H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 578,04 | 2.564,04 | 249,93 | 2.314,11 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Abr/22 | 40H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.981,78 | 3.714,22 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Abr/22 | 40H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.540,00 | 112,94 | 1.652,94 | 120,42 | 1.532,52 | |||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Abr/22 | 40H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 112,94 | 1.652,94 | 120,42 | 1.532,52 | |||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Abr/22 | 40H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 1.006,24 | 2.992,24 | 361,45 | 2.630,79 | |||||||
399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Abr/22 | 40H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Abr/22 | 40H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.984,48 | 3.711,52 | ||||||||
Total Geral de Funcionários: 54 Sal.Base: 161.794,56 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 10.352,84 Descont 51.138,00 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 172.147,40 Líquido 121.009,40 |
Ações do documento