AGOSTO

por Gillyard da Silva Santos publicado 10/03/2025 08h44, última modificação 10/03/2025 08h44

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome mes c_h_semanal cargo salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci descont liquido
424 ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
393 ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO Ago/22 40 H DIRETOR GERAL TV CÂMARA 2.150,00 -215,01 1.934,99 181,76 1.753,23
414 ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.164,75 3.531,25
425 ARIRABA DE MEDEIROS Ago/22 40 H C. SERVIÇOS DE MAN. 1.500,00 56,47 1.556,47 116,82 1.439,65
391 BARBARA MIRELY MOURA DANTAS Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
432 BRUNNO YGOR DE MEDEIROS Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 -120,00 1.680,00 147,42 1.532,58
350 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX Ago/22 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.986,00 79,44 2.065,44 167,70 1.897,74
409 CAROLINE DE SANTANA AMORIM Ago/22 40 H DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO 2.650,00 2.650,00 265,91 2.384,09
406 CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
392 CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
418 DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.391,50 3.304,50
423 EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 900,67 7.596,67 5.229,89 2.366,78
412 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.365,81 3.330,19
401 FRANCISCA MARIA MARQUES Ago/22 40 H COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO 1.500,00 1.500,00 116,82 1.383,18
436 FRANCISCO CANINDE DE MACEDO Ago/22 40 H ASG 1.550,00 193,74 1.743,74 138,75 1.604,99
422 FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.516,15 3.179,85
353 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA Ago/22 40 H CONTADOR 3.315,45 2.760,64 6.076,09 1.146,11 4.929,98
415 GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.028,31 3.667,69
429 HENRIQUE WAGNER SIMOES DE Ago/22 40 H AGENTE DE PORTARIA 1.986,00 218,46 2.204,46 847,83 1.356,63
352 HUGO ALEXANDRE DANTAS DE Ago/22 40 H ASG 1.550,00 420,43 1.970,43 159,15 1.811,28
403 JANIO DE MEDEIROS BEZERRA Ago/22 40 H COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
435 JARIANA MACEDO BRANDAO GARCIA Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
394 JOABSON EMANOEL CAMPELO Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
262 JOAO ARTHUR CANDIDO Ago/22 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.986,00 787,78 2.773,78 268,76 2.505,02
6 JOAO BATISTA BEZERRA Ago/22 40 H AGENTE ADMINISTRATIVO 3.176,74 3.415,92 6.592,66 1.493,99 5.098,67
420 JOAO GUSTAVO COELHO GOMES Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.480,79 5.215,21
419 JORIAN PEREIRA DOS SANTOS Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.384,65 3.311,35
434 JOSE ANDERSON MARQUES DA Ago/22 40 H ASSESSORIA COMUNICAÇÃO 2.150,00 2.150,00 180,62 1.969,38
389 JOSE CARLOS DA COSTA Ago/22 40 H SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO 2.650,00 2.650,00 251,70 2.398,30
407 JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES Ago/22 40 H ASSESSORIA COMUNICAÇÃO 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
259 JOSE SUENYO DE ARAUJO Ago/22 40 H CINEGRAFISTA LEGISLATIVO 1.986,00 359,96 2.345,96 211,62 2.134,34
383 JULIA CRISTINA DANTAS Ago/22 40 H CONTROLADOR INTERNO 3.315,45 1.392,47 4.707,92 806,99 3.900,93
411 LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS Ago/22 40 H VEREADORA 6.696,00 6.696,00 3.488,26 3.207,74
416 LUCIELDO DA SILVA Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.540,74 3.155,26
396 MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
397 MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
388 MARIA APARECIDA SIMOES DA COST Ago/22 40 H COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
421 MATTSON RANIER GOMES DE Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.532,90 5.163,10
408 MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
257 MILLENA JANUARIO MAGIONI Ago/22 40 H PROCURADOR LEGISLATIVO 3.315,45 1.413,08 4.728,53 813,87 3.914,66
433 PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
341 PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE Ago/22 40 H JORNALISTA LEGISLATIVO 3.315,45 1.129,92 4.445,37 719,43 3.725,94
355 RANI PRISCILA DE SOUSA Ago/22 40 H ASG 1.550,00 314,44 1.864,44 872,92 991,52
431 REGINALDO FRANCISCO Ago/22 40 H COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.150,00 2.150,00 180,62 1.969,38
340 RODRIGO LIMA NUNES Ago/22 40 H OPERADOR DE MIDIA 1.986,00 278,04 2.264,04 602,01 1.662,03
348 ROMULO SERGIO SILVA Ago/22 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.986,00 1.389,90 3.375,90 557,87 2.818,03
405 SANDRO CARLOS BELARMINO Ago/22 40 H COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
413 SEBASTIAO CABRAL DE LIMA Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.981,78 3.714,22
400 SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS Ago/22 40 H DIRETOR EXECUTIVO 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
387 SIMARA BATISTA DE ARAUJO Ago/22 40 H ASS. DE COMUNICAÇÃO 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
351 SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS Ago/22 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.986,00 278,04 2.264,04 185,58 2.078,46
399 TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE Ago/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
417 YCLEYBER TRAJANO DA SILVA Ago/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.984,48 3.711,52
Total Geral de Funcionários: 53 Sal.Base: 169.188,54 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 15.054,39 Descont 53.969,20 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 184.242,93 Líquido 130.273,73

Ações do documento