DEZEMBRO
Metadados
- Arquivo original: 12 - DEZEMBRO (2).csv — text/csv, 6.7 Kb
- Número de registros: 53
Download





Dados
codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Dez/22 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÂMARA | 2.150,00 | 2.866,66 | 5.016,66 | 180,62 | 4.836,04 | |||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.164,75 | 3.531,25 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Dez/22 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.500,00 | 4.056,46 | 5.556,46 | 478,51 | 5.077,95 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 143,82 | 2.856,18 | |||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Dez/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 79,44 | 2.065,44 | 167,70 | 1.897,74 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Dez/22 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 2.650,00 | 3.827,77 | 6.477,77 | 320,68 | 6.157,09 | |||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 4.800,00 | 6.600,00 | 637,60 | 5.962,40 | |||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.822,84 | 2.873,16 | ||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 5.229,89 | 2.366,78 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.365,81 | 3.330,19 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Dez/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 116,82 | 3.383,18 | |||||||
436 | FRANCISCO CANINDE DE MACEDO | Dez/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 322,90 | 1.872,90 | 150,38 | 1.722,52 | |||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.516,15 | 3.179,85 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Dez/22 | 40 H | CONTADOR | 3.315,45 | 2.034,14 | 5.349,59 | 978,35 | 4.371,24 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.629,63 | 3.066,37 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Dez/22 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.986,00 | 218,46 | 2.204,46 | 518,53 | 1.685,93 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Dez/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 602,18 | 2.152,18 | 180,96 | 1.971,22 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Dez/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.500,00 | 3.300,00 | 170,82 | 3.129,18 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Dez/22 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3.176,74 | 4.220,80 | 7.397,54 | 1.765,53 | 5.632,01 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.480,79 | 5.215,21 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.384,65 | 3.311,35 | ||||||||
434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Dez/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 2.150,00 | 955,56 | 3.105,56 | 180,62 | 2.924,94 | |||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Dez/22 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 2.650,00 | 3.533,33 | 6.183,33 | 237,49 | 5.945,84 | |||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Dez/22 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.986,00 | 223,11 | 2.209,11 | 189,96 | 2.019,15 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Dez/22 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 3.315,45 | 1.468,10 | 4.783,55 | 832,21 | 3.951,34 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Dez/22 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.488,26 | 3.207,74 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.540,74 | 3.155,26 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Dez/22 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
438 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS SI | Dez/22 | 40 H | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 143,82 | 2.256,18 | ||||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.532,90 | 5.163,10 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Dez/22 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.413,08 | 4.728,53 | 813,87 | 3.914,66 | |||||||
433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Dez/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 607,31 | 4.392,69 | |||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Dez/22 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.163,08 | 4.478,53 | 730,49 | 3.748,04 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Dez/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 314,44 | 1.864,44 | 872,92 | 991,52 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Dez/22 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 2.150,00 | 2.150,00 | 4.300,00 | 180,62 | 4.119,38 | |||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Dez/22 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1.986,00 | 930,52 | 2.916,52 | 667,75 | 2.248,77 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Dez/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 1.590,02 | 3.576,02 | 1.085,98 | 2.490,04 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Dez/22 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.981,78 | 3.714,22 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Dez/22 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Dez/22 | 40 H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.800,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 143,82 | 4.056,18 | |||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Dez/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 185,58 | 2.078,46 | |||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Dez/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.984,48 | 3.711,52 | ||||||||
Total Geral de Funcionários: 51 Sal.Base: 165.402,54 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 75.248,76 Descont 56.387,45 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 240.651,30 Líquido 184.263,85 |
Ações do documento