FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: 02 - FEVEREIRO.csv — text/csv, 6.8 Kb
- Número de registros: 55
Download





Dados
codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | -154,01 | 1.385,99 | 125,03 | 1.260,96 | |||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Fev/22 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÂMARA | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.454,11 | 3.241,89 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Fev/22 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.320,00 | 56,47 | 1.376,47 | 100,62 | 1.275,85 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | -97,54 | 1.442,46 | 125,03 | 1.317,43 | |||||||
398 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | -1.346,09 | 193,91 | 28,22 | 165,69 | |||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Fev/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 79,44 | 2.065,44 | 167,70 | 1.897,74 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Fev/22 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 225,88 | 1.765,88 | 120,42 | 1.645,46 | |||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.391,50 | 3.304,50 | ||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 5.177,78 | 2.418,89 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.365,81 | 3.330,19 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Fev/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.320,00 | 1.320,00 | 100,62 | 1.219,38 | ||||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.516,15 | 3.179,85 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Fev/22 | 40 H | CONTADOR | 3.315,45 | 1.487,97 | 4.803,42 | 717,70 | 4.085,72 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.028,31 | 3.667,69 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Fev/22 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.986,00 | 198,60 | 2.184,60 | 515,39 | 1.669,21 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Fev/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 201,50 | 1.751,50 | 139,45 | 1.612,05 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Fev/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | 1.540,00 | -97,54 | 1.442,46 | 125,03 | 1.317,43 | |||||||
435 | JARIANA MACEDO BRANDAO GARCIA | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | -316,05 | 1.223,95 | 88,54 | 1.135,41 | |||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Fev/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 198,66 | 2.065,38 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Fev/22 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,76 | 2.071,10 | 4.743,86 | 818,97 | 3.924,89 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.480,79 | 5.215,21 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.436,77 | 3.259,23 | ||||||||
434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Fev/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Fev/22 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Fev/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 513,33 | 2.053,33 | 154,29 | 1.899,04 | |||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Fev/22 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.986,00 | 79,44 | 2.065,44 | 167,70 | 1.897,74 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Fev/22 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 3.315,45 | 566,30 | 3.881,75 | 550,13 | 3.331,62 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Fev/22 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.488,26 | 3.207,74 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.540,74 | 3.155,26 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | -41,07 | 1.498,93 | 125,03 | 1.373,90 | |||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Fev/22 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.540,00 | 513,33 | 2.053,33 | 154,29 | 1.899,04 | |||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.532,90 | 5.163,10 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | -97,54 | 1.442,46 | 125,03 | 1.317,43 | |||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Fev/22 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.379,92 | 4.695,37 | 802,80 | 3.892,57 | |||||||
433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Fev/22 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 3.315,45 | 92,66 | 3.408,11 | 606,41 | 2.801,70 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Fev/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 314,44 | 1.864,44 | 750,68 | 1.113,76 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Fev/22 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Fev/22 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1.986,00 | -401,18 | 1.584,82 | 389,25 | 1.195,57 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Fev/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 578,04 | 2.564,04 | 249,93 | 2.314,11 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Fev/22 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.540,00 | 513,33 | 2.053,33 | 154,29 | 1.899,04 | |||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.981,78 | 3.714,22 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Fev/22 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.540,00 | 112,94 | 1.652,94 | 120,42 | 1.532,52 | |||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Fev/22 | 40 H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | -92,40 | 1.447,60 | 126,57 | 1.321,03 | |||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Fev/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 258,18 | 2.244,18 | 183,79 | 2.060,39 | |||||||
399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Fev/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Fev/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.984,48 | 3.711,52 | ||||||||
Total Geral de Funcionários: 53 Sal.Base: 161.784,56 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 7.891,10 Descont 50.933,99 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 169.675,66 Líquido 118.741,67 |
Ações do documento