JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: 01 - JANEIRO.csv — text/csv, 6.7 Kb
- Número de registros: 54
Download





Dados
codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 718,66 | 2.258,66 | 193,62 | 2.065,04 | |||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Jan/22 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÂMARA | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.109,36 | 3.586,64 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Jan/22 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.320,00 | 51,27 | 1.371,27 | 102,30 | 1.268,97 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 718,66 | 2.258,66 | 179,41 | 2.079,25 | |||||||
398 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 718,66 | 2.258,66 | 193,62 | 2.065,04 | |||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Jan/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 74,13 | 2.060,13 | 168,91 | 1.891,22 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Jan/22 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.375,81 | 3.320,19 | ||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 3.783,19 | 3.813,48 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.350,12 | 3.345,88 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Jan/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.320,00 | 1.320,00 | 102,30 | 1.217,70 | ||||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.175,68 | 4.520,32 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Jan/22 | 40 H | CONTADOR | 3.315,45 | 896,77 | 4.212,22 | 623,44 | 3.588,78 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.012,62 | 3.683,38 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Jan/22 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.986,00 | 198,60 | 2.184,60 | 516,94 | 1.667,66 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Jan/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 46,50 | 1.596,50 | 127,18 | 1.469,32 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Jan/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | 1.540,00 | 718,66 | 2.258,66 | 168,29 | 2.090,37 | |||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Jan/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 201,89 | 2.062,15 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Jan/22 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,76 | 2.973,15 | 5.645,91 | 1.056,93 | 4.588,98 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.465,10 | 5.230,90 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.421,08 | 3.274,92 | ||||||||
434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Jan/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Jan/22 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Jan/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Jan/22 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.986,00 | 79,44 | 2.065,44 | 169,38 | 1.896,06 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Jan/22 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 3.315,45 | 533,15 | 3.848,60 | 554,05 | 3.294,55 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Jan/22 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.472,57 | 3.223,43 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.525,05 | 3.170,95 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 718,66 | 2.258,66 | 179,41 | 2.079,25 | |||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Jan/22 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.517,21 | 5.178,79 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 718,66 | 2.258,66 | 193,62 | 2.065,04 | |||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Jan/22 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.379,92 | 4.695,37 | 852,00 | 3.843,37 | |||||||
433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Jan/22 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 3.315,45 | 3.056,23 | 6.371,68 | 1.321,42 | 5.050,26 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Jan/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 201,50 | 1.751,50 | 372,88 | 1.378,62 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Jan/22 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1.980,00 | 1.980,00 | 161,70 | 1.818,30 | ||||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Jan/22 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 605,24 | 1.658,80 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Jan/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 578,04 | 2.564,04 | 257,69 | 2.306,35 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Jan/22 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.966,09 | 3.729,91 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Jan/22 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Jan/22 | 40 H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 769,99 | 2.309,99 | 167,20 | 2.142,79 | |||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Jan/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 258,18 | 2.244,18 | 186,69 | 2.057,49 | |||||||
399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Jan/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 122,10 | 1.417,90 | ||||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Jan/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.968,79 | 3.727,21 | ||||||||
Total Geral de Funcionários: 52 Sal.Base: 160.244,56 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 16.865,58 Descont 48.788,68 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 177.110,14 Líquido 128.321,46 |
Ações do documento