JULHO

por Gillyard da Silva Santos publicado 10/03/2025 08h44, última modificação 10/03/2025 08h44

Metadados

  • Arquivo original: 07 - JULHO.csv — text/csv, 6.8 Kb
  • Número de registros: 55

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome mes c_h_semanal cargo salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci descont liquido
424 ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS Jul/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
393 ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO Jul/22 41 H DIRETOR GERAL TV CÂMARA 2.150,00 1.003,32 3.153,32 322,26 2.831,06
414 ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER Jul/22 42 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.164,75 3.531,25
425 ARIRABA DE MEDEIROS Jul/22 43 H C. SERVIÇOS DE MAN. 1.500,00 56,47 1.556,47 116,82 1.439,65
391 BARBARA MIRELY MOURA DANTAS Jul/22 44 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
432 BRUNNO YGOR DE MEDEIROS Jul/22 45 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 780,00 2.580,00 232,85 2.347,15
350 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX Jul/22 46 H RECEPCIONISTA LEG. 1.986,00 79,44 2.065,44 167,70 1.897,74
409 CAROLINE DE SANTANA AMORIM Jul/22 47 H DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO 2.650,00 1.472,20 4.122,20 352,07 3.770,13
406 CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS Jul/22 48 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
392 CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA Jul/22 49 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
418 DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO Jul/22 50 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.391,50 3.304,50
423 EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA Jul/22 51 H VEREADOR 6.696,00 900,67 7.596,67 5.229,89 2.366,78
412 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO Jul/22 52 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.365,81 3.330,19
401 FRANCISCA MARIA MARQUES Jul/22 53 H COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO 1.500,00 1.500,00 116,82 1.383,18
436 FRANCISCO CANINDE DE MACEDO Jul/22 54 H ASG 1.550,00 193,74 1.743,74 138,75 1.604,99
422 FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO Jul/22 55 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.516,15 3.179,85
353 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA Jul/22 56 H CONTADOR 3.315,45 1.425,63 4.741,08 775,41 3.965,67
415 GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES Jul/22 57 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.028,31 3.667,69
429 HENRIQUE WAGNER SIMOES DE Jul/22 58 H AGENTE DE PORTARIA 1.986,00 71,49 2.057,49 513,77 1.543,72
352 HUGO ALEXANDRE DANTAS DE Jul/22 59 H ASG 1.550,00 420,43 1.970,43 159,15 1.811,28
403 JANIO DE MEDEIROS BEZERRA Jul/22 60 H COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
435 JARIANA MACEDO BRANDAO GARCIA Jul/22 61 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
394 JOABSON EMANOEL CAMPELO Jul/22 62 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
262 JOAO ARTHUR CANDIDO Jul/22 63 H RECEPCIONISTA LEG. 1.986,00 278,04 2.264,04 198,66 2.065,38
6 JOAO BATISTA BEZERRA Jul/22 64 H AGENTE ADMINISTRATIVO 3.176,74 3.382,73 6.559,47 1.481,50 5.077,97
420 JOAO GUSTAVO COELHO GOMES Jul/22 65 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.480,79 5.215,21
419 JORIAN PEREIRA DOS SANTOS Jul/22 66 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.436,77 3.259,23
434 JOSE ANDERSON MARQUES DA Jul/22 67 H ASSESSORIA COMUNICAÇÃO 2.150,00 2.150,00 180,62 1.969,38
389 JOSE CARLOS DA COSTA Jul/22 68 H SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO 2.650,00 2.650,00 251,70 2.398,30
407 JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES Jul/22 69 H ASSESSORIA COMUNICAÇÃO 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
259 JOSE SUENYO DE ARAUJO Jul/22 70 H CINEGRAFISTA LEGISLATIVO 1.986,00 289,59 2.275,59 200,49 2.075,10
383 JULIA CRISTINA DANTAS Jul/22 71 H CONTROLADOR INTERNO 3.315,45 1.392,47 4.707,92 806,99 3.900,93
411 LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS Jul/22 72 H VEREADORA 6.696,00 6.696,00 3.488,26 3.207,74
416 LUCIELDO DA SILVA Jul/22 73 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.540,74 3.155,26
396 MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA Jul/22 74 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
397 MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS Jul/22 75 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
388 MARIA APARECIDA SIMOES DA COST Jul/22 76 H COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
421 MATTSON RANIER GOMES DE Jul/22 77 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.532,90 5.163,10
408 MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS Jul/22 78 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
257 MILLENA JANUARIO MAGIONI Jul/22 79 H PROCURADOR LEGISLATIVO 3.315,45 1.223,40 4.538,85 773,25 3.765,60
433 PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI Jul/22 80 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
341 PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE Jul/22 81 H JORNALISTA LEGISLATIVO 3.315,45 537,20 3.852,65 636,35 3.216,30
355 RANI PRISCILA DE SOUSA Jul/22 82 H ASG 1.550,00 80,89 1.630,89 757,68 873,21
431 REGINALDO FRANCISCO Jul/22 83 H COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.150,00 2.150,00 180,62 1.969,38
340 RODRIGO LIMA NUNES Jul/22 84 H OPERADOR DE MIDIA 1.986,00 278,04 2.264,04 602,01 1.662,03
348 ROMULO SERGIO SILVA Jul/22 85 H TECNICO LEGISLATIVO 1.986,00 2.205,55 4.191,55 710,44 3.481,11
405 SANDRO CARLOS BELARMINO Jul/22 86 H COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
413 SEBASTIAO CABRAL DE LIMA Jul/22 87 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.981,78 3.714,22
400 SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS Jul/22 88 H DIRETOR EXECUTIVO 1.800,00 600,00 2.400,00 197,82 2.202,18
387 SIMARA BATISTA DE ARAUJO Jul/22 89 H ASS. DE COMUNICAÇÃO 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
351 SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS Jul/22 90 H TECNICO LEGISLATIVO 1.986,00 298,29 2.284,29 177,24 2.107,05
399 TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE Jul/22 91 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 1.800,00 143,82 1.656,18
417 YCLEYBER TRAJANO DA SILVA Jul/22 92 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.984,48 3.711,52
Total Geral de Funcionários: 53 Sal.Base: 169.188,54 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 16.969,59 Descont 53.494,22 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 186.158,13 Líquido 132.663,91

Ações do documento