JUNHO
Metadados
- Arquivo original: 06 - JUNHO.csv — text/csv, 6.2 Kb
- Número de registros: 55
Download





Dados
cdigo | nome | ms | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantes | outros | venci | descont | lquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Jun/22 | 40 H | DIRETOR GERAL TV C�MARA | 2150 | 2150 | 180,62 | 1969,38 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 3164,75 | 3531,25 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Jun/22 | 40 H | C. SERVI�OS DE MAN. | 1500 | 56,47 | 1556,47 | 116,82 | 1439,65 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Jun/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1986 | 79,44 | 2065,44 | 167,7 | 1897,74 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Jun/22 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLEN�RIO E ARQUIVO | 2650 | 2650 | 265,91 | 2384,09 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 3391,5 | 3304,5 | ||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 900,67 | 7596,67 | 5818,09 | 1778,58 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 3365,81 | 3330,19 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Jun/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1500 | 1500 | 116,82 | 1383,18 | ||||||||
436 | FRANCISCO CANINDE DE MACEDO | Jun/22 | 40 H | ASG | 1550 | 193,74 | 1743,74 | 138,75 | 1604,99 | |||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 3516,15 | 3179,85 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Jun/22 | 40 H | CONTADOR | 3315,45 | 1425,63 | 4741,08 | 775,41 | 3965,67 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 3028,31 | 3667,69 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Jun/22 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1986 | 837,64 | 2823,64 | 268,46 | 2555,18 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Jun/22 | 40 H | ASG | 1550 | 420,43 | 1970,43 | 159,15 | 1811,28 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Jun/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVI�OS EXTERNOS | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
435 | JARIANA MACEDO BRANDAO GARCIA | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Jun/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1986 | 278,04 | 2264,04 | 198,66 | 2065,38 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Jun/22 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3176,74 | 3260,01 | 6436,75 | 1435,3 | 5001,45 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 1480,79 | 5215,21 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 3436,77 | 3259,23 | ||||||||
434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Jun/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICA��O | 2150 | 2150 | 180,62 | 1969,38 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Jun/22 | 40 H | SECRET�RIO DO PATRIM�NIO | 2650 | 2650 | 251,7 | 2398,3 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Jun/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICA��O | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Jun/22 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1986 | 182,71 | 2168,71 | 183,57 | 1985,14 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Jun/22 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 3315,45 | 1392,47 | 4707,92 | 806,99 | 3900,93 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Jun/22 | 40 H | VEREADORA | 6696 | 6696 | 3488,26 | 3207,74 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 3540,74 | 3155,26 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Jun/22 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 1532,9 | 5163,1 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Jun/22 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 3315,45 | 2162,46 | 5477,91 | 966,39 | 4511,52 | |||||||
433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Jun/22 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 3315,45 | 2463,51 | 5778,96 | 1117,16 | 4661,8 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Jun/22 | 40 H | ASG | 1550 | 726,91 | 2276,91 | 147,41 | 2129,5 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Jun/22 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 2150 | 2150 | 180,62 | 1969,38 | ||||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Jun/22 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1986 | 278,04 | 2264,04 | 602,01 | 1662,03 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Jun/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1986 | 1389,9 | 3375,9 | 557,87 | 2818,03 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Jun/22 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLEN�RIO | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 2981,78 | 3714,22 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Jun/22 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Jun/22 | 40 H | ASS. DE COMUNICA��O | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Jun/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1986 | 278,04 | 2264,04 | 185,58 | 2078,46 | |||||||
399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Jun/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1800 | 1800 | 143,82 | 1656,18 | ||||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Jun/22 | 40 H | VEREADOR | 6696 | 6696 | 2984,48 | 3711,52 | ||||||||
Total Geral de Funcion�rios: 53 Sal.Base: 169.188,54 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 16.326,11 Descont 53.322,61 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plant�es: Venci.: 185.514,65 L�quido 132.192,04 |
Ações do documento