MAIO

por Gillyard da Silva Santos publicado 10/03/2025 08h44, última modificação 10/03/2025 08h44

Metadados

  • Arquivo original: 05 - MAIO.csv — text/csv, 6.9 Kb
  • Número de registros: 55

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codigo nome mes c_s_semanal cargo salbase salfam adici hrextras irrf previ isalubri plantoes outros venci descont liquido
424 ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 727,52 1.592,48
393 ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO Mai/22 40 H DIRETOR GERAL TV CÂMARA 2.150,00 340,00 2.490,00 576,15 1.913,85
414 ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.164,75 3.531,25
425 ARIRABA DE MEDEIROS Mai/22 40 H C. SERVIÇOS DE MAN. 1.500,00 416,47 1.916,47 509,22 1.407,25
391 BARBARA MIRELY MOURA DANTAS Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 713,31 1.606,69
432 BRUNNO YGOR DE MEDEIROS Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 727,52 1.592,48
350 CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX Mai/22 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.986,00 79,44 2.065,44 167,70 1.897,74
409 CAROLINE DE SANTANA AMORIM Mai/22 40 H DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO 2.650,00 1.340,00 3.990,00 1.919,25 2.070,75
406 CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 727,52 1.592,48
392 CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 710,62 1.609,38
418 DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.391,50 3.304,50
423 EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 900,67 7.596,67 5.229,89 2.366,78
412 EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.365,81 3.330,19
401 FRANCISCA MARIA MARQUES Mai/22 40 H COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO 1.500,00 360,00 1.860,00 509,22 1.350,78
436 FRANCISCO CANINDE DE MACEDO Mai/22 40 H ASG 1.550,00 193,74 1.743,74 138,75 1.604,99
422 FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.516,15 3.179,85
353 GISLEIDYSON BRUNO BATISTA Mai/22 40 H CONTADOR 3.315,45 2.483,36 5.798,81 1.143,00 4.655,81
415 GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.028,31 3.667,69
429 HENRIQUE WAGNER SIMOES DE Mai/22 40 H AGENTE DE PORTARIA 1.986,00 198,60 2.184,60 515,39 1.669,21
352 HUGO ALEXANDRE DANTAS DE Mai/22 40 H ASG 1.550,00 1.062,54 2.612,54 282,30 2.330,24
403 JANIO DE MEDEIROS BEZERRA Mai/22 40 H COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS 1.800,00 520,00 2.320,00 710,62 1.609,38
435 JARIANA MACEDO BRANDAO GARCIA Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 713,31 1.606,69
394 JOABSON EMANOEL CAMPELO Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 727,52 1.592,48
262 JOAO ARTHUR CANDIDO Mai/22 40 H RECEPCIONISTA LEG. 1.986,00 278,04 2.264,04 198,66 2.065,38
6 JOAO BATISTA BEZERRA Mai/22 40 H AGENTE ADMINISTRATIVO 3.176,74 4.385,49 7.562,23 1.810,82 5.751,41
420 JOAO GUSTAVO COELHO GOMES Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.480,79 5.215,21
419 JORIAN PEREIRA DOS SANTOS Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.436,77 3.259,23
434 JOSE ANDERSON MARQUES DA Mai/22 40 H SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO 2.150,00 340,00 2.490,00 576,15 1.913,85
389 JOSE CARLOS DA COSTA Mai/22 40 H SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO 2.650,00 1.340,00 3.990,00 1.890,82 2.099,18
407 JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES Mai/22 40 H ASSESSORIA COMUNICAÇÃO 1.800,00 520,00 2.320,00 713,31 1.606,69
259 JOSE SUENYO DE ARAUJO Mai/22 40 H CINEGRAFISTA LEGISLATIVO 1.986,00 337,61 2.323,61 208,09 2.115,52
383 JULIA CRISTINA DANTAS Mai/22 40 H CONTROLADOR INTERNO 3.315,45 2.050,20 5.365,65 1.032,02 4.333,63
411 LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.488,26 3.207,74
416 LUCIELDO DA SILVA Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 3.540,74 3.155,26
396 MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 710,62 1.609,38
397 MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 727,52 1.592,48
388 MARIA APARECIDA SIMOES DA COST Mai/22 40 H COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.800,00 520,00 2.320,00 713,31 1.606,69
421 MATTSON RANIER GOMES DE Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 1.532,90 5.163,10
408 MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 713,31 1.606,69
257 MILLENA JANUARIO MAGIONI Mai/22 40 H PROCURADOR LEGISLATIVO 3.315,45 1.379,92 4.695,37 802,80 3.892,57
433 PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 713,31 1.606,69
341 PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE Mai/22 40 H JORNALISTA LEGISLATIVO 3.315,45 1.129,92 4.445,37 719,43 3.725,94
355 RANI PRISCILA DE SOUSA Mai/22 40 H ASG 1.550,00 314,44 1.864,44 750,68 1.113,76
431 REGINALDO FRANCISCO Mai/22 40 H COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.150,00 1.128,32 3.278,32 718,22 2.560,10
340 RODRIGO LIMA NUNES Mai/22 40 H OPERADOR DE MIDIA 1.986,00 561,04 2.547,04 650,12 1.896,92
348 ROMULO SERGIO SILVA Mai/22 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.986,00 2.315,56 4.301,56 810,77 3.490,79
405 SANDRO CARLOS BELARMINO Mai/22 40 H COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO 1.800,00 520,00 2.320,00 727,52 1.592,48
413 SEBASTIAO CABRAL DE LIMA Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.981,78 3.714,22
400 SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS Mai/22 40 H DIRETOR EXECUTIVO 1.800,00 520,00 2.320,00 710,62 1.609,38
387 SIMARA BATISTA DE ARAUJO Mai/22 40 H ASS. DE COMUNICAÇÃO 1.800,00 520,00 2.320,00 710,62 1.609,38
351 SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS Mai/22 40 H TECNICO LEGISLATIVO 1.986,00 278,04 2.264,04 185,58 2.078,46
399 TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE Mai/22 40 H ASS. PARLAMENTAR 1.800,00 520,00 2.320,00 713,31 1.606,69
417 YCLEYBER TRAJANO DA SILVA Mai/22 40 H VEREADOR 6.696,00 6.696,00 2.984,48 3.711,52
Total Geral de Funcionários: 53 Sal.Base: 169.188,54 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 32.573,40 Descont 70.168,66 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 201.761,94 Líquido 131.593,28

Ações do documento