MARÇO
Metadados
- Arquivo original: 03 - MARCO.csv — text/csv, 6.7 Kb
- Número de registros: 54
Download





Dados
codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Mar/22 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÂMARA | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.454,11 | 3.241,89 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Mar/22 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.320,00 | 56,47 | 1.376,47 | 100,62 | 1.275,85 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Mar/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 79,44 | 2.065,44 | 167,70 | 1.897,74 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Mar/22 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 513,33 | 2.053,33 | 166,61 | 1.886,72 | |||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.391,50 | 3.304,50 | ||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 5.177,78 | 2.418,89 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.365,81 | 3.330,19 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Mar/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.320,00 | 440,00 | 1.760,00 | 140,22 | 1.619,78 | |||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.516,15 | 3.179,85 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Mar/22 | 40 H | CONTADOR | 3.315,45 | 896,77 | 4.212,22 | 610,60 | 3.601,62 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.028,31 | 3.667,69 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Mar/22 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.986,00 | 198,60 | 2.184,60 | 515,39 | 1.669,21 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Mar/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 201,50 | 1.751,50 | 139,45 | 1.612,05 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Mar/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
435 | JARIANA MACEDO BRANDAO GARCIA | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 1.540,00 | 120,42 | 1.419,58 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Mar/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 198,66 | 2.065,38 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Mar/22 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2.672,76 | 2.071,10 | 4.743,86 | 818,97 | 3.924,89 | |||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.480,79 | 5.215,21 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.436,77 | 3.259,23 | ||||||||
434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Mar/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Mar/22 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Mar/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | -46,20 | 1.493,80 | 123,49 | 1.370,31 | |||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Mar/22 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.986,00 | 767,92 | 2.753,92 | 239,46 | 2.514,46 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Mar/22 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 3.315,45 | 566,30 | 3.881,75 | 550,13 | 3.331,62 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Mar/22 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.488,26 | 3.207,74 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.540,74 | 3.155,26 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 112,94 | 1.652,94 | 120,42 | 1.532,52 | |||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 513,33 | 2.053,33 | 166,61 | 1.886,72 | |||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Mar/22 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.540,00 | -46,20 | 1.493,80 | 123,49 | 1.370,31 | |||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.532,90 | 5.163,10 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 112,94 | 1.652,94 | 120,42 | 1.532,52 | |||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Mar/22 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.379,92 | 4.695,37 | 802,80 | 3.892,57 | |||||||
433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Mar/22 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.129,92 | 4.445,37 | 719,43 | 3.725,94 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Mar/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 314,44 | 1.864,44 | 750,68 | 1.113,76 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Mar/22 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1.980,00 | 1.980,00 | 160,02 | 1.819,98 | ||||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Mar/22 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 1.005,36 | 1.258,68 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Mar/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 578,04 | 2.564,04 | 249,93 | 2.314,11 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Mar/22 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.540,00 | -102,67 | 1.437,33 | 123,49 | 1.313,84 | |||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.981,78 | 3.714,22 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Mar/22 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.540,00 | 112,94 | 1.652,94 | 120,42 | 1.532,52 | |||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Mar/22 | 40 H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.540,00 | 112,94 | 1.652,94 | 120,42 | 1.532,52 | |||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Mar/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 258,18 | 2.244,18 | 183,79 | 2.060,39 | |||||||
399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Mar/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.540,00 | 56,47 | 1.596,47 | 120,42 | 1.476,05 | |||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Mar/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.984,48 | 3.711,52 | ||||||||
Total Geral de Funcionários: 52 Sal.Base: 160.244,56 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 11.961,05 Descont 51.641,82 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 172.205,61 Líquido 120.563,79 |
Ações do documento