NOVEMBRO
Metadados
- Arquivo original: 11 - NOVEMBRO (1).csv — text/csv, 6.6 Kb
- Número de registros: 54
Download
Dados
| codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Nov/22 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÃMARA | 2.150,00 | 2.150,00 | 180,62 | 1.969,38 | ||||||||
| 414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.164,75 | 3.531,25 | ||||||||
| 425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Nov/22 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.500,00 | 56,47 | 1.556,47 | 116,82 | 1.439,65 | |||||||
| 391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Nov/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 79,44 | 2.065,44 | 167,70 | 1.897,74 | |||||||
| 409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Nov/22 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 2.650,00 | 2.650,00 | 265,91 | 2.384,09 | ||||||||
| 406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.822,84 | 2.873,16 | ||||||||
| 423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 5.229,89 | 2.366,78 | |||||||
| 412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.365,81 | 3.330,19 | ||||||||
| 401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Nov/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.500,00 | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 | ||||||||
| 436 | FRANCISCO CANINDE DE MACEDO | Nov/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 193,74 | 1.743,74 | 138,75 | 1.604,99 | |||||||
| 422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.516,15 | 3.179,85 | ||||||||
| 353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Nov/22 | 40 H | CONTADOR | 3.315,45 | 1.951,95 | 5.267,40 | 950,94 | 4.316,46 | |||||||
| 415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.028,31 | 3.667,69 | ||||||||
| 429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Nov/22 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.986,00 | 463,40 | 2.449,40 | 536,34 | 1.913,06 | |||||||
| 352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Nov/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 437,87 | 1.987,87 | 160,72 | 1.827,15 | |||||||
| 403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Nov/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.500,00 | 3.300,00 | 217,70 | 3.082,30 | |||||||
| 6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Nov/22 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3.176,74 | 3.415,92 | 6.592,66 | 1.493,99 | 5.098,67 | |||||||
| 420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.480,79 | 5.215,21 | ||||||||
| 419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.384,65 | 3.311,35 | ||||||||
| 434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Nov/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 2.150,00 | 716,66 | 2.866,66 | 271,44 | 2.595,22 | |||||||
| 389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Nov/22 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 2.650,00 | -265,01 | 2.384,99 | 237,59 | 2.147,40 | |||||||
| 407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Nov/22 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.986,00 | 293,05 | 2.279,05 | 201,03 | 2.078,02 | |||||||
| 383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Nov/22 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 3.315,45 | 3.076,41 | 6.391,86 | 1.096,75 | 5.295,11 | |||||||
| 411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Nov/22 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.488,26 | 3.207,74 | ||||||||
| 416 | LUCIELDO DA SILVA | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.540,74 | 3.155,26 | ||||||||
| 396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Nov/22 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 438 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS SI | Nov/22 | 40 H | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | |||||||||
| 421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.532,90 | 5.163,10 | ||||||||
| 408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Nov/22 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.413,08 | 4.728,53 | 813,87 | 3.914,66 | |||||||
| 433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Nov/22 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.163,08 | 4.478,53 | 730,49 | 3.748,04 | |||||||
| 355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Nov/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 314,44 | 1.864,44 | 872,92 | 991,52 | |||||||
| 431 | REGINALDO FRANCISCO | Nov/22 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 2.150,00 | 2.150,00 | 180,62 | 1.969,38 | ||||||||
| 340 | RODRIGO LIMA NUNES | Nov/22 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1.986,00 | 678,55 | 2.664,55 | 620,99 | 2.043,56 | |||||||
| 348 | ROMULO SERGIO SILVA | Nov/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 2.244,33 | 4.230,33 | 634,43 | 3.595,90 | |||||||
| 405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Nov/22 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.981,78 | 3.714,22 | ||||||||
| 400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Nov/22 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Nov/22 | 40 H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
| 351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Nov/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 447,44 | 2.433,44 | 185,58 | 2.247,86 | |||||||
| 399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Nov/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 818,82 | 2.618,82 | 345,00 | 2.273,82 | |||||||
| 417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Nov/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.984,48 | 3.711,52 | ||||||||
| Total Geral de Funcionários: 52 Sal.Base: 167.202,54 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 19.900,31 Descont 54.359,49 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 187.102,85 Líquido 132.743,36 |
Ações do documento