OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: 10 - OUTUBRO (1).csv — text/csv, 6.9 Kb
- Número de registros: 57
Download





Dados
codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Out/22 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÃMARA | 2.150,00 | 2.150,00 | 180,62 | 1.969,38 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.164,75 | 3.531,25 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Out/22 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.500,00 | 56,47 | 1.556,47 | 116,82 | 1.439,65 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Out/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 423,68 | 2.409,68 | 207,37 | 2.202,31 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Out/22 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 2.650,00 | 2.650,00 | 265,91 | 2.384,09 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.822,84 | 2.873,16 | ||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 5.229,89 | 2.366,78 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.365,81 | 3.330,19 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Out/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.500,00 | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 | ||||||||
436 | FRANCISCO CANINDE DE MACEDO | Out/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 193,74 | 1.743,74 | 138,75 | 1.604,99 | |||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.516,15 | 3.179,85 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Out/22 | 40 H | CONTADOR | 3.315,45 | 1.425,63 | 4.741,08 | 775,41 | 3.965,67 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.028,31 | 3.667,69 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Out/22 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.986,00 | 218,46 | 2.204,46 | 518,53 | 1.685,93 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Out/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 437,87 | 1.987,87 | 160,72 | 1.827,15 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Out/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
435 | JARIANA MACEDO BRANDAO GARCIA | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | -414,36 | 1.385,64 | 673,50 | 712,14 | |||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Out/22 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.986,00 | 11.757,67 | 13.743,67 | 1.075,84 | 12.667,83 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Out/22 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3.176,74 | 3.415,92 | 6.592,66 | 1.493,99 | 5.098,67 | |||||||
437 | JOAO BATISTA DE MOURA | Out/22 | 40 H | |||||||||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.480,79 | 5.215,21 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.384,65 | 3.311,35 | ||||||||
434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Out/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 2.150,00 | 2.150,00 | 180,62 | 1.969,38 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Out/22 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 2.650,00 | 1.349,60 | 3.999,60 | 440,86 | 3.558,74 | |||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Out/22 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.986,00 | 298,44 | 2.284,44 | 201,88 | 2.082,56 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Out/22 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 3.315,45 | 1.815,18 | 5.130,63 | 947,96 | 4.182,67 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Out/22 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.488,26 | 3.207,74 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.540,74 | 3.155,26 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Out/22 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
438 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS SI | Out/22 | 40 H | 1.800,00 | -205,89 | 1.594,11 | 116,82 | 1.477,29 | ||||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.532,90 | 5.163,10 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Out/22 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 3.315,45 | 3.239,24 | 6.554,69 | 1.409,38 | 5.145,31 | |||||||
433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Out/22 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.163,08 | 4.478,53 | 730,49 | 3.748,04 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Out/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 493,37 | 2.043,37 | 886,71 | 1.156,66 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Out/22 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 2.150,00 | 2.150,00 | 180,62 | 1.969,38 | ||||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Out/22 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1.986,00 | 297,90 | 2.283,90 | 605,15 | 1.678,75 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Out/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 1.578,57 | 3.564,57 | 605,41 | 2.959,16 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Out/22 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.981,78 | 3.714,22 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Out/22 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Out/22 | 40 H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Out/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 185,58 | 2.078,46 | |||||||
399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Out/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Out/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.984,48 | 3.711,52 | ||||||||
Total Geral de Funcionários: 55 Sal.Base: 170.988,54 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 28.723,28 Descont 56.182,05 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 199.711,82 Líquido 143.529,77 |
Ações do documento