SETEMBRO
Metadados
- Arquivo original: 09 - SETEMBRO (1).csv — text/csv, 6.8 Kb
- Número de registros: 56
Download





Dados
codigo | nome | mes | c_h_semanal | cargo | salbase | salfam | adici | hrextras | irrf | previ | isalubri | plantoes | outros | venci | descont | liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | ANA CORINA PEREIRA DOS SANTOS | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
393 | ANACLETO FERREIRA LOPES FILHO | Set/22 | 40 H | DIRETOR GERAL TV CÂMARA | 2.150,00 | 2.150,00 | 180,62 | 1.969,38 | ||||||||
414 | ANTONIO MARCOS TOLEDO XAVIER | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.164,75 | 3.531,25 | ||||||||
425 | ARIRABA DE MEDEIROS | Set/22 | 40 H | C. SERVIÇOS DE MAN. | 1.500,00 | 56,47 | 1.556,47 | 116,82 | 1.439,65 | |||||||
391 | BARBARA MIRELY MOURA DANTAS | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
432 | BRUNNO YGOR DE MEDEIROS | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
350 | CARLOS BRENO DE MORAIS FELIX | Set/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 79,44 | 2.065,44 | 167,70 | 1.897,74 | |||||||
409 | CAROLINE DE SANTANA AMORIM | Set/22 | 40 H | DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | 2.650,00 | 2.650,00 | 265,91 | 2.384,09 | ||||||||
406 | CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
392 | CLAUDIO DA SILVA ALCANTARA | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
418 | DANIEL BESERRA DO NASCIMENTO | Set/22 | 40 H | VEREADOR | ||||||||||||
423 | EDMILSON FRANCISCO DE SOUSA | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 900,67 | 7.596,67 | 5.229,89 | 2.366,78 | |||||||
412 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.365,81 | 3.330,19 | ||||||||
401 | FRANCISCA MARIA MARQUES | Set/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVICOS GERAIS E APOIO | 1.500,00 | 1.500,00 | 116,82 | 1.383,18 | ||||||||
436 | FRANCISCO CANINDE DE MACEDO | Set/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 193,74 | 1.743,74 | 138,75 | 1.604,99 | |||||||
422 | FRANCISCO IRANILSON DE MEDEIRO | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.516,15 | 3.179,85 | ||||||||
353 | GISLEIDYSON BRUNO BATISTA | Set/22 | 40 H | CONTADOR | 3.315,45 | 1.425,63 | 4.741,08 | 775,41 | 3.965,67 | |||||||
415 | GIVALDO CHARLES DANTAS SIMOES | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.028,31 | 3.667,69 | ||||||||
429 | HENRIQUE WAGNER SIMOES DE | Set/22 | 40 H | AGENTE DE PORTARIA | 1.986,00 | 218,46 | 2.204,46 | 518,53 | 1.685,93 | |||||||
352 | HUGO ALEXANDRE DANTAS DE | Set/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 437,87 | 1.987,87 | 160,72 | 1.827,15 | |||||||
403 | JANIO DE MEDEIROS BEZERRA | Set/22 | 40 H | COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
435 | JARIANA MACEDO BRANDAO GARCIA | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
394 | JOABSON EMANOEL CAMPELO | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
262 | JOAO ARTHUR CANDIDO | Set/22 | 40 H | RECEPCIONISTA LEG. | 1.986,00 | 306,03 | 2.292,03 | 203,09 | 2.088,94 | |||||||
6 | JOAO BATISTA BEZERRA | Set/22 | 40 H | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3.176,74 | 3.415,92 | 6.592,66 | 1.493,99 | 5.098,67 | |||||||
437 | JOAO BATISTA DE MOURA | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.532,90 | 5.163,10 | ||||||||
420 | JOAO GUSTAVO COELHO GOMES | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.480,79 | 5.215,21 | ||||||||
419 | JORIAN PEREIRA DOS SANTOS | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.384,65 | 3.311,35 | ||||||||
434 | JOSE ANDERSON MARQUES DA | Set/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 2.150,00 | 2.150,00 | 180,62 | 1.969,38 | ||||||||
389 | JOSE CARLOS DA COSTA | Set/22 | 40 H | SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | 2.650,00 | 2.650,00 | 251,70 | 2.398,30 | ||||||||
407 | JOSE JOANDSON DA SILVA PIRES | Set/22 | 40 H | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
259 | JOSE SUENYO DE ARAUJO | Set/22 | 40 H | CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | 1.986,00 | 359,96 | 2.345,96 | 211,62 | 2.134,34 | |||||||
383 | JULIA CRISTINA DANTAS | Set/22 | 40 H | CONTROLADOR INTERNO | 3.315,45 | 2.591,53 | 5.906,98 | 1.137,01 | 4.769,97 | |||||||
411 | LEILZA PALMEIRA DE MEDEIROS | Set/22 | 40 H | VEREADORA | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.488,26 | 3.207,74 | ||||||||
416 | LUCIELDO DA SILVA | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 3.540,74 | 3.155,26 | ||||||||
396 | MADSON ALAN DA SILVA SILVEIRA | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
397 | MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
388 | MARIA APARECIDA SIMOES DA COST | Set/22 | 40 H | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
421 | MATTSON RANIER GOMES DE | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 1.532,90 | 5.163,10 | ||||||||
408 | MAYARA JULYANNE ARAUJO DIAS | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
257 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | Set/22 | 40 H | PROCURADOR LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.413,08 | 4.728,53 | 813,87 | 3.914,66 | |||||||
433 | PEDRO IGOR GOMES CAVALCANTI | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
341 | PRISCILA ADELIA SARMENTO PONTE | Set/22 | 40 H | JORNALISTA LEGISLATIVO | 3.315,45 | 1.129,92 | 4.445,37 | 719,43 | 3.725,94 | |||||||
355 | RANI PRISCILA DE SOUSA | Set/22 | 40 H | ASG | 1.550,00 | 314,44 | 1.864,44 | 872,92 | 991,52 | |||||||
431 | REGINALDO FRANCISCO | Set/22 | 40 H | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 2.150,00 | 2.150,00 | 180,62 | 1.969,38 | ||||||||
340 | RODRIGO LIMA NUNES | Set/22 | 40 H | OPERADOR DE MIDIA | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 602,01 | 1.662,03 | |||||||
348 | ROMULO SERGIO SILVA | Set/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 1.389,90 | 3.375,90 | 557,87 | 2.818,03 | |||||||
405 | SANDRO CARLOS BELARMINO | Set/22 | 40 H | COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
413 | SEBASTIAO CABRAL DE LIMA | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.981,78 | 3.714,22 | ||||||||
400 | SHEYLLA MIKELE DOS SANTOS | Set/22 | 40 H | DIRETOR EXECUTIVO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
387 | SIMARA BATISTA DE ARAUJO | Set/22 | 40 H | ASS. DE COMUNICAÇÃO | 1.800,00 | 1.800,00 | 143,82 | 1.656,18 | ||||||||
351 | SUERDA LIMA CORTEZ DOS SANTOS | Set/22 | 40 H | TECNICO LEGISLATIVO | 1.986,00 | 278,04 | 2.264,04 | 185,58 | 2.078,46 | |||||||
399 | TEREZA PRISCILLA PEREIRA PONTE | Set/22 | 40 H | ASS. PARLAMENTAR | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 205,97 | 2.194,03 | |||||||
417 | YCLEYBER TRAJANO DA SILVA | Set/22 | 40 H | VEREADOR | 6.696,00 | 6.696,00 | 2.984,48 | 3.711,52 | ||||||||
Total Geral de Funcionários: 54 Sal.Base: 169.188,54 Adici.: I.R.R.F.: Isalubri.: Outros: 15.389,14 Descont 51.733,93 Sal.Fam.: Hr.Extras: Previ.: Plantões: Venci.: 184.577,68 Líquido 132.843,75 |
Ações do documento