2022
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE CARGOS 2022.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 31
- Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Download
Dados
field_0 | tabelas_de_cargos_e_salarios | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - 2022 | |||
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
ASSISTENTE PARLAMENTAR | R$ 1.800,00 | 30 | 150 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.176,74 | 30 | 150 |
AGENTE DE PORTARIA | R$ 1.986,00 | 30 | 150 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | R$ 1.800,00 | 30 | 150 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.550,00 | 30 | 150 |
CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | R$ 1.986,00 | 30 | 150 |
CONTADOR LEGISLATIVO | R$ 3.315,45 | 30 | 150 |
CONTROLADOR INTERNO | R$ 3.315,45 | 30 | 150 |
COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | R$ 1.800,00 | 30 | 150 |
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 1.500,00 | 30 | 150 |
COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | R$ 1.800,00 | 30 | 150 |
COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS E DE APOIO | R$ 1.500,00 | 30 | 150 |
DIRETOR ADMINISTRATIVO, COMPRAS, ALMOXARIFADO E TOMBAMENTO | R$ 2.650,00 | 30 | 150 |
DIRETOR DE ATIVIDADES DE PLENÁRIO E ARQUIVO | R$ 2.150,00 | 30 | 150 |
DIRETOR DE CERIMONIAL | R$ 1.800,00 | 30 | 150 |
DIRETOR DE PROGRAMAÇÃO E CINEGRAFIA | R$ 1.800,00 | 30 | 150 |
DIRETOR GERAL DA TV CÂMARA | R$ 2.150,00 | 30 | 150 |
JORNALISTA LEGISLATIVO | R$ 3.315,45 | 30 | 150 |
OPERADOR DE MÍDIA | R$ 1.986,00 | 30 | 150 |
PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 7.596,67 | 30 | 150 |
PROCURADOR LEGISLATIVO | R$ 3.315,45 | 30 | 150 |
RECEPCIONISTA LEGISLATIVO | R$ 1.986,00 | 30 | 150 |
SECRETÁRIO GERAL LEGISLATIVO | R$ 2.650,00 | 30 | 150 |
SECRETÁRIO LEGISLATIVO DA MESA DIRETORA | R$ 2.150,00 | 30 | 150 |
TÉCNICO LEGISLATIVO | R$ 1.986,00 | 30 | 150 |
VEREADOR | R$ 6.696,00 | 30 | 150 |
Câmara Municipal de Currais Novos/RN |
Ações do documento
error while rendering plone.comments