2024
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE CARGOS 2024.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS - 2024 | |||
| CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
| ASSISTENTE PARLAMENTAR | R$ 2.079,00 | 30 | 150 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | R$ 2.403,00 | 30 | 150 |
| SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | R$ 2.943,00 | 30 | 150 |
| COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E REPAROS | R$ 1.863,00 | 30 | 150 |
| SECRETÁRIO LEGISLATIVO | R$ 2.943,00 | 30 | 150 |
| COORDENADOR DE PROGRAMAÇÃO E CINEGRAFIA | R$ 2.403,00 | 30 | 150 |
| COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.863,00 | 30 | 150 |
| COORDENADOR DE SERVIÇOS EXTERNOS | R$ 2.079,00 | 30 | 150 |
| DIRETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS | R$ 3.240,00 | 30 | 150 |
| DIRETOR EXECUTIVO | R$ 3.240,00 | 30 | 150 |
| SECRETÁRIO LEGISLATIVO | R$ 2.973,00 | 30 | 150 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇAO SOCIAL | R$ 2.079,00 | 30 | 150 |
| COORDENADOR DE CERIMONIAL | R$ 2.403,00 | 30 | 150 |
| COORDENADOR DO MEMORIAL LEGISLATIVO | R$ 2.079,00 | 30 | 150 |
| COORDENADOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | R$ 2.079,00 | 30 | 150 |
| SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO | R$ 2.943,00 | 30 | 150 |
| RECEPCIONISTA LEGISLATIVO | R$ 2.402,27 | 30 | 150 |
| CONTADOR LEGISLATIVO | R$ 4.010,36 | 30 | 150 |
| AGENTE DE PORTARIA | R$ 2.402,27 | 30 | 150 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.874,88 | 30 | 150 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.842,59 | 30 | 150 |
| CINEGRAFISTA LEGISLATIVO | R$ 2.402,27 | 30 | 150 |
| CONTROLADOR INTERNO | R$ 4.010,36 | 30 | 150 |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$ 4.010,36 | 30 | 150 |
| JORNALISTA LEGISLATIVO | R$ 3.713,30 | 30 | 150 |
| OPERADOR DE MÍDIA | R$ 2.402,27 | 30 | 150 |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$ 2.402,27 | 30 | 150 |
| VEREADOR | R$ 6.696,00 | 30 | 150 |
| PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 9.981,83 | 30 | 150 |
Ações do documento