Clique aqui para visualizar a Tabela de Diárias a partir de 2022
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE DIARIA.csv — text/csv, 347 bytes
- Número de registros: 8
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TABELA DE DIÁRIAS - ANEXO ÚNICO | |||||||
RESOLUÇÃO Nº 002, DE 2022 – CMCN - 28 DE ABRIL DE 2022 | |||||||
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | EXTERIOR | ||||||
CARGO | OUTRO ESTADOS | RN | |||||
VEREADORES | 600,00 | 300,00 | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO | |||
DEMAIS SERVIDORES | 400,00 | 200,00 | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |
Ações do documento